경쟁력 있는 가격으로 중국 최대의 가스켓 판형 열교환기 제조업체
경쟁력 있는 가격으로 중국 최대의 가스켓 판형 열교환기 제조업체입니다. 기능 원리: 가열 표면은 서로 겹쳐진 얇은 골함석 시트로 구성됩니다. 채널
기본정보
모델 번호. | BH 시리즈 |
교류면적(M2) | 0,05(N-2) |
최대 온도 | 225c |
운송 패키지 | 표준 합판 상자 |
사양 | ISO9001, CE, UL, WRAS, RoHS 등 |
등록 상표 | 바오데 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8419500090 |
생산 능력 | 1000개/달 |
상품 설명
경쟁력 있는 가격으로 중국 최대의 가스켓 판형 열교환기 제조업체작동 원리
가열 표면은 서로 겹쳐진 얇은 골함석 시트로 구성됩니다. 사이에 채널이 형성됩니다.
플레이트와 모서리 연결은 두 매체가 교대 채널을 통해 항상 역류로 흐르도록 배열됩니다.
흐름. 미디어는 플레이트 가장자리의 납땜 씰로 장치에 고정되어 있습니다. 플레이트의 접점도 존재합니다.
처리된 매체의 압력을 견딜 수 있도록 납땜되었습니다.
표준 버전
플레이트 패키지는 커버 플레이트로 덮여 있습니다. 연결부는 전면 또는 후면 덮개판에 있습니다. 채널 플레이트는
열 전달 효율을 향상시키고 더 단단하게 만들기 위해 주름이 져 있습니다.
표준 재료
커버 플레이트: AISI 316 스테인리스 스틸
연결부: AISI 316 스테인리스 스틸
플레이트: AISI 316 스테인레스 스틸
솔더 재료: 구리
제안에 필요한 정보
Baode의 담당자가 특정 제안을 준비하려면 요청에 다음 정보가 첨부되어야 합니다.
- 필요한 유량 또는 열부하
- 온도 프로그램
- 해당 액체의 물리적 특성
- 원하는 작동 압력
- 최대 허용 압력 강하
모델 | BL14 | BL20 | BL26 | BL26C | BL50 | BL95 |
폭, A [mm] | 78 | 76 | 111 | 124 | 111 | 191 |
높이, B [mm] | 206 | 310 | 310 | 304 | 525 | 616 |
길이, E [mm] | 9+2,3n | 9+2,3n | 10+2,36n | 13+2.4n | 10+2,35n | 11+2,35n |
수평 연결 거리, C [mm] | 42 | 42 | 50 | 70 | 50 | 92 |
수직 연결 거리, D [mm] | 172 | 282 | 250 | 250 | 466 | 519 |
최대압력 [Mpa] | 삼 | 삼 | 삼 | 3/4,5 | 3/4,5 | 3/4,5 |
최대 유량 [M3/h] | 3.6 | 3.6 | 8.1 | 8.1 | 12.7 | 39 |
체중(kg) | 0,6+0,06n | 1,0+0,08n | 1,3+0,12n | 2,2+0,16n | 2.6+0.19n | 7,8+0,36n |
모델 | BL120 | BL190 | BL200 | BL1400 | BL100 * | BL200 * |
폭, A [mm] | 246 | 307 | 321 | 429 | 248 | 322 |
높이, B [mm] | 528 | 696 | 738 | 1398 | 495 | 739 |
길이, E [mm] | 13+2,36n | 13+2,75n | 13+2,7n | 22+2,78n | 10+2,15n | 13+2,55n |
수평 연결 거리, C [mm] | 174 | 179 | 188 | 220 | 157 | 205.2 |
수직 연결 거리, D [mm] | 456 | 567 | 603 | 1190 | 405 | 631 |
최대압력 [Mpa] | 삼 | 삼 | ||||
저희에게 보내기