기본정보
모델 번호. | DWC-40 |
에너지 원 | AC220V |
오일 실린더의 위치 | 아래에 |
배달 시간 | 결제 완료 후 3일 |
인증 | CE ISO |
압축기 냉각 | 냉각 유형 |
에탄올 또는 기타 비냉동 액체 | 냉각 매체 |
운송 패키지 | 표준 수출 포장 |
사양 | 900× 505× 850mm |
등록 상표 | HST |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 9024101000 |
생산 능력 | 달 당 800 세트 |
상품 설명
DWC 저온 충격 시험 챔버- 상품 설명
애플리케이션
- 표준:
- 형질:
2.2지능형 기기, 디지털 디스플레이 온도 값, 자동 제어 온도, 자동 시간 및 알람으로 제어됩니다.
2.3 높은 안전성, 빠른 냉각, 대용량
- 제품 모수주요 사양:
모델 | DWC-40 | DWC-60 | DWC-80 | DWC-100 | |||
온도 범위 | +30~-40°C | +30~-60°C | +30~-80°C | +30~-100°C | |||
온도 조종 정확도 | ±0,5° | ||||||
온도 강하율 | +30°C~0°C 1,2°C/분 | +30°C~0°C 2°C/분 | +30°C~0°C 2°C/분 | +30°C~0°C 2°C/분 | |||
0°C~-20°C 0,8°C/분 | 0°C~-20°C 1,5°C/분 | 0°C~-20°C 1,5°C/분 | 0°C~-20°C 1,5°C/분 | ||||
-20°C~-40°C 0,5°C/분 | -20°C~-40°C 1,0°C/분 | -20°C~-60°C 1,0°C/분 | -20°C~-40°C 1,0°C/분 | ||||
-40°C~-60°C 0,7°C/분 | -60°C~-80°C 0,7°C/분 | -60°C~-100°C 0,7°C/분 | |||||
냉장실 용량 | 150×505×240mm | ||||||
치수 | 900×505×850mm | 900×505×850mm | 900×505×850mm | 1500×1200×1200mm | |||
카르톤재료 | 스틸 스프레이 | ||||||
샘플 개수 로드 | >60 | >60 | >60 | >200 | |||
냉각 유형 | 압축기 냉각 | ||||||
냉각 매체 | 에탄올 또는 기타 냉동되지 않은 액체 |
저희에게 보내기